廣州造紙廠及周邊收儲(chǔ)地塊管理服務(wù)中標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 17:47:08
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2022GPA0252
二、項(xiàng)目名稱:廣州造紙廠及周邊收儲(chǔ)地塊管理服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州造紙廠及周邊收儲(chǔ)地塊管理服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 廣州市海珠區(qū)閱江中路832號(hào)保利發(fā)展廣場48-49層 | 7,260,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州造紙廠及周邊收儲(chǔ)地塊管理服務(wù)):
服務(wù)類(保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 土地管理服務(wù) | 設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi) | 廣州造紙廠及周邊地帶 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 200,000.00 |
1-1 | 土地管理服務(wù) | 項(xiàng)目經(jīng)理成本 | 廣州造紙廠及周邊地帶 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 432,000.00 |
1-1 | 土地管理服務(wù) | 清潔衛(wèi)生費(fèi) | 廣州造紙廠及周邊地帶 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 264,000.00 |
1-1 | 土地管理服務(wù) | 綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 廣州造紙廠及周邊地帶 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 216,000.00 |
1-1 | 土地管理服務(wù) | 管理類費(fèi)用 | 廣州造紙廠及周邊地帶 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 216,000.00 |
1-1 | 土地管理服務(wù) | 秩序維護(hù)費(fèi) | 廣州造紙廠及周邊地帶 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 5,424,400.00 |
1-1 | 土地管理服務(wù) | 不可預(yù)見費(fèi) | 廣州造紙廠及周邊地帶 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 72,000.00 |
1-1 | 土地管理服務(wù) | 稅金 | 廣州造紙廠及周邊地帶 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 435,600.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
湯儒輝(采購人代表)、徐婕佳、陳述宇、鐘瑞霞、梅卓輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2002)1980 號(hào)文件規(guī)定的“服務(wù)類”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮10%計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州造紙廠及周邊收儲(chǔ)地塊管理服務(wù) | 5.1453 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州造紙廠及周邊收儲(chǔ)地塊管理服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 40.00 | 8.99 | 93.59 | 1 | 1 |
廣州市海珠區(qū)保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 36.00 | 10.00 | 90.00 | 2 | 2 |
廣州誠通智能化物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 16.00 | 9.99 | 50.79 | 3 | |
北京京城保安服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 22.00 | 8.99 | 49.99 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市海珠區(qū)人民政府南石頭街道辦事處
地 址:廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道中展業(yè)街20號(hào)
聯(lián)系方式:020-84357913
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-38894391
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-38894391
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2023年03月24日