南沙區(qū)男子足球聯(lián)賽項目(二次)成交公告
發(fā)布時間:2023-09-25 15:54:16
一、項目編號:DXZB-2023GPA0237
二、項目名稱:南沙區(qū)男子足球聯(lián)賽項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(南沙區(qū)男子足球聯(lián)賽項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州南沙文體投資有限公司 | 廣州市南沙區(qū)南沙街海濱路167號2206房 | 446,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南沙區(qū)男子足球聯(lián)賽項目):
服務(wù)類(廣州南沙文體投資有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體育組織服務(wù) | 裁判長 | 遵照采購方需求條款 | 1人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 3,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 裁判員 | 遵照采購方需求條款 | 國家二級以上 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 28,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 8人制足球場 | 遵照采購方需求條款 | 標(biāo)準(zhǔn)比賽場地 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 16,800.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 攝像師 | 遵照采購方需求條款 | 1人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 安保人員 | 遵照采購方需求條款 | 4人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,200.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 志愿者 | 遵照采購方需求條款 | 10人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 3,500.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 技術(shù)臺用品 | 遵照采購方需求條款 | 2套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 攝影師 | 遵照采購方需求條款 | 1人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 8,400.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 宣傳 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 證件 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 桌椅 | 遵照采購方需求條款 | 1套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 300.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 飲用水 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 7,500.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 秩序冊 | 遵照采購方需求條款 | 100本 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 5,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 主舞臺背景板 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 6,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽事公告欄 | 遵照采購方需求條款 | 1個 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 2,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | A板 | 遵照采購方需求條款 | 20塊 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 7,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 球員椅 | 遵照采購方需求條款 | 90張 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 900.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 服裝 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 10,500.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 比賽物料 | 遵照采購方需求條款 | 2套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 600.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 技術(shù)臺桌子 | 遵照采購方需求條款 | 8張 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,200.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 場地物料 | 遵照采購方需求條款 | 1套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 6,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 頒獎物料 | 遵照采購方需求條款 | 1套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 7,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 足球 | 遵照采購方需求條款 | 6個 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,800.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽事圖片、視頻 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 6,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 視頻拍攝、剪輯 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 6,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 11人制足球場 | 遵照采購方需求條款 | 2片 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 33,600.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 裁判長 | 遵照采購方需求條款 | 1人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 3,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 帳篷 | 遵照采購方需求條款 | 6套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,500.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 開幕式物料 | 遵照采購方需求條款 | 1套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 30,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽事直播 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 11,200.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 裁判員 | 遵照采購方需求條款 | 4人(國家二級以上) | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 醫(yī)務(wù)人員 | 遵照采購方需求條款 | 2人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 9,800.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 工作人員 | 遵照采購方需求條款 | 16人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,900.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 攝影師 | 遵照采購方需求條款 | 1人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 16,800.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 攝像師 | 遵照采購方需求條款 | 1人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 安保人員 | 遵照采購方需求條款 | 12人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 8,400.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 志愿者 | 遵照采購方需求條款 | 10人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 3,500.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽務(wù)人員 | 遵照采購方需求條款 | 6人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,200.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 主持人 | 遵照采購方需求條款 | 1人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 3,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 禮儀 | 遵照采購方需求條款 | 2人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 900.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 啦啦隊 | 遵照采購方需求條款 | 1隊 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,800.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 技術(shù)臺用品 | 遵照采購方需求條款 | 2套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 證件 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 比賽物料 | 遵照采購方需求條款 | 2套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 600.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 主舞臺背景板 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 6,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽事公告欄 | 遵照采購方需求條款 | 1個 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 2,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 入場拱門 | 遵照采購方需求條款 | 2塊 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 7,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 飲用水 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 7,500.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 秩序冊 | 遵照采購方需求條款 | 100本 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 5,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 宣傳 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 5,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 服裝 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 10,500.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽務(wù)人員 | 遵照采購方需求條款 | 6人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,200.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 主持人 | 遵照采購方需求條款 | 1人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 3,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 醫(yī)務(wù)人員 | 遵照采購方需求條款 | 2人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,900.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 工作人員 | 遵照采購方需求條款 | 12人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,900.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | A板 | 遵照采購方需求條款 | 20塊 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 7,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 禮儀 | 遵照采購方需求條款 | 2人 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 900.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 啦啦隊 | 遵照采購方需求條款 | 1隊 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,800.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 桌椅 | 遵照采購方需求條款 | 1套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 300.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 閉幕式物料 | 遵照采購方需求條款 | 1套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 50,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 賽事直播 | 遵照采購方需求條款 | / | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 11,200.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 圖片、視頻 | 遵照采購方需求條款 | / | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 6,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 視頻拍攝、剪輯 | 遵照采購方需求條款 | 1項 | 遵照采購方需求條款遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 6,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 場地物料 | 遵照采購方需求條款 | 1套 | ·遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 6,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 頒獎物料 | 遵照采購方需求條款 | 1套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 4,000.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 足球 | 遵照采購方需求條款 | 6個 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 2,100.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 帳篷 | 遵照采購方需求條款 | 6套 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,500.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 球員椅 | 遵照采購方需求條款 | 90張 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 900.00 |
1-1 | 體育組織服務(wù) | 技術(shù)臺桌子 | 遵照采購方需求條款 | 8張 | 遵照采購方需求條款 | 遵照采購方需求條款 | 1,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
江湘玲、吳清、黃善球
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用定額方式收取,收取金額為¥10000.00元(大寫:壹萬元整)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 南沙區(qū)男子足球聯(lián)賽項目 | 1.00 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南沙區(qū)男子足球聯(lián)賽項目(二次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州南沙文體投資有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 28.00 | 10.00 | 80.67 | 1 | 1 |
廣東宇鵬文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 22.67 | 4.00 | 9.97 | 36.64 | 2 | 2 |
廣州楠天文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 4.00 | 9.94 | 26.94 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市南沙區(qū)文化廣電旅游體育局
地 址:廣東省廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道466號之一南沙傳媒大廈11樓
聯(lián)系方式:020-39912565
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188031、020-38939476
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:賴小姐、李小姐
電 話:020-87188031、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2023年09月25日