荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-西關(guān)培正小學(xué)增班場(chǎng)地改造項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目中選公告
發(fā)布時(shí)間:2023-11-03 21:06:01
一、詢比項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0328
二、詢比項(xiàng)目名稱:荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-西關(guān)培正小學(xué)增班場(chǎng)地改造項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目總投資金額:人民幣79,321.46元
四、采購(gòu)方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號(hào) | 包組內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)下浮率(%) | 服務(wù)期限 |
1 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 中建聯(lián)設(shè)計(jì)院(廣州)股份有限公司 | 3.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
2 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 廣東科能工程管理有限公司 | 5.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
3 | 竣工圖編制服務(wù) | 北京清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 1.76% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
4 | 空氣檢測(cè)服務(wù) | 廣東全科工程檢測(cè)有限公司 | 3.10% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
5 | 造價(jià)咨詢及財(cái)務(wù)決算服務(wù) | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 5.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年11月03日