荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-培真小學(xué)信息化提升改造成交公告
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司受廣州市荔灣區(qū)培真小學(xué)的委托,就荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-培真小學(xué)信息化提升改造(項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0347)進(jìn)行國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性磋商。現(xiàn)就本次采購(gòu)的成交結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0347
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-培真小學(xué)信息化提升改造
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額:人民幣1453000元
四、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
五、成交供應(yīng)商
包組號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 法定代表人 | 地址 |
1 | 廣州瑞景計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 李麗君 | 廣州市荔灣區(qū)東漖北路78號(hào)201 房自編 CO31室 |
2 | 廣州瑞景計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 李麗君 | 廣州市荔灣區(qū)東漖北路78號(hào)201 房自編 CO31室 |
3 | 廣州聯(lián)正科技有限公司 | 余鏡海 | 廣州市荔灣區(qū)東漖南路237號(hào)A9座301單元(僅限辦公) |
4 | 廣州宇高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 吳鴻奎 | 廣州市荔灣區(qū)西浦西約大街東七巷8號(hào)403-4室(僅限辦公) |
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
包組號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 成交單位名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 交貨期 |
1 | 鶴園校區(qū)采購(gòu)多媒體智慧黑板、多媒體教學(xué)平臺(tái)信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)、校園廣播系統(tǒng)信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)、校園視頻監(jiān)控系統(tǒng)信息系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù)、操作系統(tǒng) | 廣州瑞景計(jì)算機(jī)科技有限公司 | ¥857,500.00 | 自合同簽訂之日起30天內(nèi)完成 |
2 | 鶴園校區(qū)采購(gòu)多媒體教學(xué)平臺(tái)及校園監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備 | 廣州瑞景計(jì)算機(jī)科技有限公司 | ¥227,820.00 | 自合同簽訂之日起30天內(nèi)完成 |
3 | 鶴園校區(qū)采購(gòu)校園廣播系統(tǒng)設(shè)備 | 廣州聯(lián)正科技有限公司 | ¥277,000.00 | 合同簽訂之日起25天內(nèi)完成 |
4 | 平西校區(qū)采購(gòu)校園監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備 | 廣州宇高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ¥73,580.00 | 自合同簽訂之日起30天內(nèi)完成 |
七、磋商日期:2023年11月28日15時(shí)00分
磋商地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
八、磋商小組:祁敏(磋商小組組長(zhǎng))、農(nóng)會(huì)佳、張紅武。
九、磋商意見:
包組一:
綜合評(píng)分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣州瑞景計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 是 | 20.00 | 46.00 | 30.00 | 96.00 | 1 |
廣州聯(lián)正科技有限公司 | 是 | 11.67 | 38.00 | 29.74 | 79.41 | 2 |
廣州市拓川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 8.67 | 38.00 | 29.80 | 76.47 | 3 |
包組二:
綜合評(píng)分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣州瑞景計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 是 | 20.00 | 33.00 | 30.00 | 83.00 | 1 |
廣州聯(lián)正科技有限公司 | 是 | 12.67 | 21.00 | 29.97 | 63.64 | 2 |
廣州市拓川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 8.67 | 20.00 | 29.80 | 58.47 | 3 |
包組三:
綜合評(píng)分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣州聯(lián)正科技有限公司 | 是 | 16.00 | 36.00 | 30.00 | 82.00 | 1 |
廣州瑞景計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 是 | 16.00 | 15.00 | 29.86 | 60.86 | 2 |
廣東朗峰科技有限公司 | 是 | 4.00 | 13.00 | 29.89 | 46.89 | 3 |
包組四:
綜合評(píng)分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣州宇高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 17.00 | 34.00 | 30.00 | 81.00 | 1 |
廣州瑞景計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 是 | 18.00 | 24.00 | 29.38 | 71.38 | 2 |
廣州市拓川網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 8.00 | 17.00 | 28.39 | 53.39 | 3 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
采購(gòu)人:廣州市荔灣區(qū)培真小學(xué)
地址:廣州市荔灣區(qū)白鶴洞平西一巷4號(hào)
采購(gòu)人聯(lián)系人:邱老師
聯(lián)系電話:020-81657570
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系人:匡先生、李小姐
聯(lián)系電話:020-87188031、020-38939476
傳真:020-62619366
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司或廣州市荔灣區(qū)培真小學(xué)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年11月28日