荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-西關(guān)培正小學(xué)恩寧校區(qū)加裝電梯工程前期服務(wù)項(xiàng)目中選公告
一、詢比項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0393
二、詢比項(xiàng)目名稱:荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-西關(guān)培正小學(xué)恩寧校區(qū)加裝電梯工程前期服務(wù)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目總投資金額:人民幣114628.97元
四、采購(gòu)方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號(hào) | 包組內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)下浮率(%) | 服務(wù)期限 |
1 | 工程勘察服務(wù) | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
2 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 中建聯(lián)設(shè)計(jì)院(廣州)股份有限公司 | 3.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
3 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 5.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
4 | 施工圖審查服務(wù) | 廣州迪安工程技術(shù)咨詢有限公司 | 0.40% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
5 | 檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)服務(wù) | 廣東全科工程檢測(cè)有限公司 | 1.22% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
6 | 造價(jià)咨詢(預(yù)算編制)及財(cái)務(wù)決算服務(wù) | 廣東中咨高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 5.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2023年12月06日