荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-華南師范大學(xué)附屬荔灣小學(xué)增班項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目中選公告
發(fā)布時(shí)間:2023-12-06 23:11:52
一、詢比項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0394
二、詢比項(xiàng)目名稱:荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-華南師范大學(xué)附屬荔灣小學(xué)增班項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目總投資金額:人民幣100,496.70元
四、采購方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號(hào) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 成交單位名稱 | 報(bào)價(jià)下浮率(%) | 成交金額(元) | 服務(wù)期限 |
1 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 中建聯(lián)設(shè)計(jì)院(廣州)股份有限公司 | 3.00% | ¥47,168.20 | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
2 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 | 5.00% | ¥28,709.16 | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
3 | 施工圖審查服務(wù) | 本包組參與的報(bào)價(jià)人不足法定三家,現(xiàn)場作廢標(biāo)處理 | |||
4 | 空氣檢測服務(wù) | 廣東全科工程檢測有限公司 | 0.68% | ¥9,095.36 | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
5 | 造價(jià)咨詢(預(yù)算編制和審核、結(jié)算編制)、財(cái)務(wù)決算服務(wù) | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 5.00% | ¥9,322.62 | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2023年12月6日