荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-金蘭苑小學(xué)增班改造前期服務(wù)項(xiàng)目中選公告
發(fā)布時(shí)間:2023-12-06 23:36:13
一、詢比項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0395
二、詢比項(xiàng)目名稱:荔灣教育發(fā)展基金教育基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-金蘭苑小學(xué)增班改造前期服務(wù)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目總投資金額:人民幣32,955.69元
四、采購方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 成交單位名稱 | 報(bào)價(jià)下浮率(%) | 成交金額(元) | 服務(wù)期限 |
1 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 景森設(shè)計(jì)股份有限公司 | 1.00% | ¥14,016.16 | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
2 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 成致項(xiàng)目管理有限公司 | 4.20% | ¥8,429.05 | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
3 | 工程保險(xiǎn)服務(wù) | 本包組參與的報(bào)價(jià)人不足法定三家,現(xiàn)場(chǎng)作廢標(biāo)處理 | |||
4 | 空氣檢測(cè)服務(wù) | 新空(廣州)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 3.00% | ¥2,910.00 | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
5 | 造價(jià)咨詢(全過程造價(jià)咨詢)、財(cái)務(wù)決算服務(wù) | 廣東銘藝工程咨詢有限公司 | 4.60% | ¥5,914.31 | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2023年12月6日