廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局辦公及業(yè)務(wù)用房租賃項(xiàng)目成交公告
一、項(xiàng)目編號:DXZB-2023GPA0405
二、項(xiàng)目名稱:廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局辦公及業(yè)務(wù)用房租賃項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1023號E棟三樓 | 30,025,552.32元 |
合同包2(廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1023號E棟三樓 | 4,254,711.12元 |
合同包3(廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1023號E棟三樓 | 2,874,960.00元 |
合同包4(廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1023號E棟三樓 | 683,661.96元 |
合同包5(廣州市天河區(qū)高普路1031號101室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1023號E棟三樓 | 4,031,448.96元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓):
服務(wù)類(廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 8,886,281.64 |
1-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,115,166.12 |
1-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 9,330,646.92 |
1-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地物業(yè)管理 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,115,166.12 |
1-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地物業(yè)管理 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,115,166.12 |
1-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 8,463,125.40 |
合同包2(廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓):
服務(wù)類(廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,262,368.80 |
2-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,325,578.32 |
2-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 154,836.00 |
2-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 154,836.00 |
2-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 154,836.00 |
2-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,202,256.00 |
合同包3(廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室):
服務(wù)類(廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 805,200.00 |
3-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 845,460.00 |
3-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 887,700.00 |
3-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 112,200.00 |
3-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 112,200.00 |
3-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 112,200.00 |
合同包4(廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室):
服務(wù)類(廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 192,529.92 |
4-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 25,570.44 |
4-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 25,570.44 |
4-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 202,156.44 |
4-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 212,264.28 |
4-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 25,570.44 |
合同包5(廣州市天河區(qū)高普路1031號101室):
服務(wù)類(廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1031號101室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 98,736.00 |
5-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1031號101室 | 提供辦公場地 | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,306,335.36 |
5-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1031號101室 | 提供辦公場地 | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,244,073.60 |
5-1 | 房屋租賃服務(wù) | 場地租金 | 廣州市天河區(qū)高普路1031號101室 | 提供辦公場地 | 2024年1月9日—2025年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 1,184,832.00 |
5-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1031號101室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2026年1月9日—2027年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 98,736.00 |
5-1 | 房屋租賃服務(wù) | 物業(yè)管理費(fèi) | 廣州市天河區(qū)高普路1031號101室 | 提供辦公場地物業(yè)管理服務(wù) | 2025年1月9日—2026年1月8日 | 按采購文件要求落實(shí) | 98,736.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
方創(chuàng)波、李鳴、李卉君、廖德添、李萍、戴泓、彭成洪
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以本項(xiàng)目各包組采購預(yù)算金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓 | 11.956388 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓 | 4.103769 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室 | 2.999968 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室 | 1.025493 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 廣州市天河區(qū)高普路1031號101室 | 3.925159 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià)(總價(jià)-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30,025,552.32元 | 1 | 1 |
合同包2(廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià)(總價(jià)-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 4,254,711.12元 | 1 | 1 |
合同包3(廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià)(總價(jià)-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 2,874,960.00元 | 1 | 1 |
合同包4(廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià)(總價(jià)-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 683,661.96元 | 1 | 1 |
合同包5(廣州市天河區(qū)高普路1031號101室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報(bào)價(jià)(總價(jià)-元) | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 4,031,448.96元 | 1 | 1 |
采用單一來源采購方式的原因及說明:本租賃項(xiàng)目屬于續(xù)租項(xiàng)目。因2019年機(jī)構(gòu)改革,原廣州市天河區(qū)人民政府政務(wù)管理辦公室撤銷,變更為廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局,下屬事業(yè)單位3個(gè),分別為:廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、廣州市天河區(qū)12345熱線中心和廣州市天河區(qū)電子政務(wù)服務(wù)中心。廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)中心由2015年搬遷至廣州市天河區(qū)軟件路13號,2015年以來廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局及下屬事業(yè)單位一直在軟件路13號開展業(yè)務(wù)辦公。后期因機(jī)構(gòu)改革,局業(yè)務(wù)量增加,在軟件路13號周邊100米范圍內(nèi)增加租賃業(yè)務(wù)用房,用于保障我局業(yè)務(wù)工作正常開展。本次租賃房屋為5個(gè)場地,分別為:廣州市天河區(qū)軟件路13號1-6樓(10933m2)、廣州市天河區(qū)軟件路13號10樓(1518m2)、廣州市天河區(qū)高普路1037號101室、102室(1100.00m2)、廣州市天河區(qū)高普路1039號502室、505室及506室(250.69 m2)、廣州市天河區(qū)高普路1031號101室(968m2)。廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳已在天河區(qū)軟件路13號開業(yè)多年,作為區(qū)級政務(wù)服務(wù)大廳,已被群眾所熟悉,且相關(guān)設(shè)備設(shè)施已經(jīng)配套完善,該物業(yè)現(xiàn)狀已具有基本辦公功能,短期內(nèi)可投入使用,滿足了采購人的緊急需求,滿足便利性、經(jīng)濟(jì)性和緊迫性等綜合要求,符合項(xiàng)目相關(guān)要求,因此采用單一來源采購方式對本項(xiàng)目進(jìn)行采購。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
地 址:廣州市天河區(qū)軟件路13號
聯(lián)系方式:020-37690269
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2024年01月08日