2024年西校區(qū)食堂食材供應(yīng)商資格采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0396
二、項(xiàng)目名稱:2024年西校區(qū)食堂食材供應(yīng)商資格采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(二樓餐廳食材供應(yīng)商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應(yīng))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)和總排明珠商業(yè)街A座7號(hào) | 折扣率:86.00% |
合同包2(一、三樓餐廳食材供應(yīng)商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應(yīng))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東泰生后勤管理服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)華觀路1934號(hào)924房 | 折扣率:89.50% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(二樓餐廳食材供應(yīng)商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應(yīng))):
貨物類(廣東朱鮮生餐飲有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 二樓餐廳食材供應(yīng)商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應(yīng)) | 朱鮮生 | 嚴(yán)格按照采購(gòu)方要求的規(guī)格型號(hào)執(zhí)行 | 1.00(批) | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
合同包2(一、三樓餐廳食材供應(yīng)商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應(yīng))):
貨物類(廣東泰生后勤管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 一、三樓餐廳食材供應(yīng)商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應(yīng)) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(批) | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曾金花、袁日紅、黃海玲、林耀盛、吳晶、粟韻霞(采購(gòu)人代表)、黃慶福(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以每個(gè)包組預(yù)算金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并按下浮10%后繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 二樓餐廳食材供應(yīng)商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應(yīng)) | 8.1900 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 一、三樓餐廳食材供應(yīng)商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應(yīng)) | 8.1900 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(二樓餐廳食材供應(yīng)商資格(二樓餐廳的午、晚餐食材供應(yīng))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 23.00 | 4.69 | 27.73 | 91.13 | 1 | 1 |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 23.00 | 4.67 | 30.00 | 86.10 | 2 | 2 |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.29 | 23.00 | 4.69 | 25.86 | 85.84 | 3 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 23.00 | 4.67 | 28.73 | 85.69 | 4 | |
廣東泰生后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 21.00 | 4.67 | 23.98 | 85.36 | 5 | |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.57 | 23.00 | 4.69 | 25.86 | 84.12 | 6 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 23.00 | 4.67 | 26.83 | 83.79 | 7 | |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 23.00 | 4.67 | 25.65 | 83.46 | 8 | |
廣東湖爾美農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.43 | 23.00 | 4.69 | 23.88 | 83.00 | 9 | |
廣州首綠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 23.00 | 4.67 | 26.77 | 82.87 | 10 | |
廣州市綠康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 23.00 | 4.69 | 26.80 | 82.49 | 11 | |
廣東銘和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.57 | 23.00 | 4.69 | 24.12 | 82.38 | 12 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.86 | 21.00 | 4.77 | 24.39 | 82.02 | 13 | |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 23.00 | 4.67 | 24.12 | 81.93 | 14 | |
廣州豐泉餐飲企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 23.00 | 4.69 | 23.85 | 80.54 | 15 | |
望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 19.00 | 4.69 | 26.18 | 79.16 | 16 | |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 19.00 | 4.69 | 24.96 | 77.94 | 17 | |
廣東潤(rùn)正農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 17.00 | 4.69 | 23.59 | 75.42 | 18 | |
廣州市唯勤餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.29 | 17.00 | 4.67 | 24.96 | 74.92 | 19 | |
廣州新供銷天賦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 13.00 | 4.69 | 24.39 | 71.37 | 20 | |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.43 | 14.00 | 4.67 | 28.24 | 71.34 | 21 | |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 6.00 | 4.67 | 26.18 | 66.14 | 22 |
合同包2(一、三樓餐廳食材供應(yīng)商資格(一、三樓餐廳的午、晚餐食材及所有樓層的早餐食材供應(yīng))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東泰生后勤管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.14 | 21.00 | 4.67 | 23.98 | 85.79 | 2 | 1 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 23.00 | 4.67 | 28.73 | 85.69 | 3 | 2 |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.86 | 23.00 | 4.69 | 27.73 | 90.28 | 1 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 23.00 | 4.67 | 30.00 | 85.67 | 4 | |
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.86 | 23.00 | 4.69 | 25.86 | 85.41 | 5 | |
廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 23.00 | 4.67 | 26.83 | 83.79 | 6 | |
廣州市綠康農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 23.00 | 4.69 | 26.80 | 83.78 | 7 | |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.14 | 23.00 | 4.69 | 25.86 | 83.69 | 8 | |
廣東湖爾美農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.86 | 23.00 | 4.69 | 23.88 | 83.43 | 9 | |
廣州首綠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.86 | 23.00 | 4.67 | 26.77 | 83.30 | 10 | |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.71 | 23.00 | 4.67 | 25.65 | 83.03 | 11 | |
廣東銘和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.57 | 23.00 | 4.69 | 24.12 | 82.38 | 12 | |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.86 | 21.00 | 4.77 | 24.39 | 82.02 | 13 | |
廣州豐泉餐飲企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 23.00 | 4.69 | 23.85 | 80.11 | 14 | |
望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.86 | 19.00 | 4.69 | 26.18 | 78.73 | 15 | |
廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.86 | 19.00 | 4.69 | 24.96 | 77.51 | 16 | |
廣州市唯勤餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.43 | 17.00 | 4.67 | 24.96 | 74.06 | 17 | |
廣州新供銷天賦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.29 | 13.00 | 4.69 | 24.39 | 71.37 | 18 | |
廣州市云供農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.43 | 14.00 | 4.67 | 28.24 | 71.34 | 19 | |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.86 | 6.00 | 4.67 | 26.83 | 66.36 | 20 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊(duì))
地 址:廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路338號(hào)
聯(lián)系方式:020-85603573
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38894391
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38894391
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年02月05日