石溪校區(qū)課室空調(diào)購置項目中標公告
發(fā)布時間:2024-03-26 19:34:46
一、項目編號:DXZB-2024GPA0059
二、項目名稱:石溪校區(qū)課室空調(diào)購置項目
三、采購結(jié)果
合同包1(石溪校區(qū)課室空調(diào)購置項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州海納科技設(shè)備有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)光復(fù)北路蘆狄街166號夾層 | 3,182,821.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(石溪校區(qū)課室空調(diào)購置項目):
貨物類(廣州海納科技設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC線槽 | 聯(lián)塑 | 39線槽,每條4米 | 95.00(條) | 63.00 | 5,985.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 鍍鋅線槽 | 定制 | 100*100*1.5mm | 120.00(米) | 120.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 電氣輔材 | 定制 | 線耳、熱熔管套等 | 1.00(項) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 五金安裝雜件 | 定制 | 角鐵、拉桿、 螺絲及彎頭等 | 1.00(項) | 6,750.00 | 6,750.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 電纜鉆孔補孔 | / | 電纜鉆孔補孔 | 1.00(項) | 3,750.00 | 3,750.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC線管配件 | 聯(lián)塑 | 直通、卡碼 | 1.00(項) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC線槽 | 聯(lián)塑 | 39線槽,每條4米 | 215.00(條) | 63.00 | 13,545.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 電氣輔材 | 定制 | 線耳、熱熔管套等 | 1.00(項) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 五金安裝雜件 | 定制 | 角鐵、拉桿、 螺絲及彎頭等 | 1.00(項) | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 電纜鉆孔補孔 | / | 電纜鉆孔補孔 | 1.00(項) | 5,250.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC線管配件 | 聯(lián)塑 | 直通、卡碼 | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電纜線 | 珠江 | ZC-YJV 4*25+1*16mm2 | 80.00(米) | 222.00 | 17,760.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電纜線 | 珠江 | ZC-YJV 4*50+1*25mm2 | 130.00(米) | 369.00 | 47,970.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)電箱定制 | 定制 | 定制 | 8.00(套) | 1,350.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電箱定制 | 定制 | 定制 | 2.00(套) | 16,970.00 | 33,940.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)內(nèi)機電線 | 珠江 | ZC-BV 4mm2 | 3,000.00(米) | 6.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 智能總電控制終端 | 浩翔 | SMT IPS-KS01 | 1.00(臺) | 3,420.00 | 3,420.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電纜線 | 珠江 | ZC-YJV 4*16+1*10mm2 | 50.00(米) | 117.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)電箱定制 | 定制 | 定制 | 6.00(套) | 1,350.00 | 8,100.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電箱定制2 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 18,750.00 | 18,750.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電箱定制1 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 直流變頻多聯(lián)機空調(diào)室外機3 | 格力 | GMV-1695W/J(模塊組合方式:GMV-335W/J+GMV-680W/J+GMV-680W/J) | 2.00(臺) | 194,120.00 | 388,240.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)內(nèi)機電線 | 珠江 | ZC-BV 4mm2 | 9,000.00(米) | 6.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機1 | 格力 | GMV-NDR56T/D | 72.00(臺) | 4,468.00 | 321,696.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電纜線 | 珠江 | ZC-YJV 4*240+1*120mm2 | 25.00(米) | 1,335.00 | 33,375.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 直流變頻多聯(lián)機空調(diào)室外機1 | 格力 | GMV-1640W/J(模塊組合方式:GMV-280W/J+GMV-680W/J+GMV-680W/J) | 1.00(臺) | 148,710.00 | 148,710.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電纜線 | 珠江 | ZC-YJV 4*35+1*16mm2 | 80.00(米) | 240.00 | 19,200.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 直流變頻多聯(lián)機空調(diào)室外機2 | 格力 | GMV-2720W/J(模塊組合方式:GMV-680W/J+GMV-680W/J+GMV-680W/J+GMV-680W/J) | 2.00(臺) | 216,000.00 | 432,000.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)主機電纜線 | 珠江 | ZC-YJV 4*25+1*16mm2 | 360.00(米) | 222.00 | 79,920.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 智慧能耗管理系統(tǒng) | 浩翔 | H2T IEMPS V3.0 | 1.00(套) | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)邊緣高聚合網(wǎng)關(guān) | 浩翔 | H2T TX-1 | 1.00(臺) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 環(huán)繞出風(fēng)天井式多聯(lián)室內(nèi)機2 | 格力 | GMV-NDR80T/D | 97.00(臺) | 5,095.00 | 494,215.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 鍍鋅線槽 | 定制 | 100*100*1.5mm | 120.00(米) | 120.00 | 14,400.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 空調(diào)控制面板 | 格力 | XC70-24/H | 169.00(臺) | 180.00 | 30,420.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 鍍鋅線槽 | 定制 | 200*100*1.5mm | 220.00(米) | 135.00 | 29,700.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 多聯(lián)機室內(nèi)機安裝費 | / | 含吊桿、人工 | 169.00(臺) | 900.00 | 152,100.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 打墻孔 | / | DN80-150mm | 1.00(項) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC線管及配件 | 聯(lián)塑 | De20mm | 3,470.00(米) | 15.00 | 52,050.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 雪種補加/系統(tǒng)氟利昂 | 巨化 | R410A | 298.00(kg) | 75.00 | 22,350.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 設(shè)備、管支吊架 | 定制 | 4#角鐵 | 1.00(項) | 11,250.00 | 11,250.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 主機基礎(chǔ)(槽鋼) | 定制 | 現(xiàn)場定制 | 5.00(套) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 多聯(lián)機室外主機安裝費(頂出風(fēng)) | / | 含輔材、人工 | 17.00(臺) | 1,500.00 | 25,500.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 設(shè)備及材料運輸、二次搬運 | / | 含主機吊機 | 1.00(項) | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 五金安裝雜件 | 定制 | 拉桿、 螺絲及彎頭等 | 1.00(項) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 氣體置換(高壓氮氣焊接吹掃) | 定制 | 氮氣、氧氣等 | 1.00(項) | 11,250.00 | 11,250.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф31.8mm*25mm | 10.00(米) | 19.50 | 195.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф28.6mm*25mm | 252.00(米) | 16.50 | 4,158.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒分流分歧器 | 格力 | FQZHN-01C | 165.00(套) | 277.00 | 45,705.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф44.5mm*25mm | 96.00(米) | 33.00 | 3,168.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф41.3mm*25mm | 42.00(米) | 25.50 | 1,071.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф38.1mm*25mm | 30.00(米) | 22.50 | 675.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 內(nèi)外機連接控制線/內(nèi)機面板控制線 | 珠江 | 屏蔽RVV2*0.75mm | 3,470.00(米) | 18.00 | 62,460.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC-U冷凝水管(含10mm橡塑保溫) | 聯(lián)塑 | De40 | 223.00(米) | 45.00 | 10,035.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC-U冷凝水管(含10mm橡塑保溫) | 聯(lián)塑 | De32mm | 580.00(米) | 42.00 | 24,360.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | PVC-U冷凝水管(含10mm橡塑保溫) | 聯(lián)塑 | De25mm | 1,056.00(米) | 39.00 | 41,184.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф22.2mm*20mm | 318.00(米) | 11.25 | 3,577.50 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф28.6mm*1.2mm | 252.00(米) | 132.00 | 33,264.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф44.5mm*1.2mm | 96.00(米) | 262.50 | 25,200.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф41.3mm*1.2mm | 42.00(米) | 229.50 | 9,639.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф38.1mm*1.2mm | 30.00(米) | 202.50 | 6,075.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф31.8mm*1.2mm | 10.00(米) | 168.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф19mm*15mm | 240.00(米) | 8.25 | 1,980.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф16mm*15mm | 1,296.00(米) | 6.75 | 8,748.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф13mm*13mm | 114.00(米) | 5.25 | 598.50 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 冷媒銅管橡塑保溫棉保溫 | 華美 | Ф10mm*13mm | 1,590.00(米) | 4.50 | 7,155.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф22.2mm*1.2mm | 318.00(米) | 111.00 | 35,298.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф19.1mm*1.0mm | 240.00(米) | 79.50 | 19,080.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 電控機(含單相計量模塊) | 恒星智 | 定制 | 73.00(臺) | 560.00 | 40,880.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 發(fā)卡機 | 恒星智 | 定制 | 1.00(臺) | 240.00 | 240.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 電控管理系統(tǒng) | 恒星智 | 定制 | 1.00(套) | 11,960.00 | 11,960.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 紅外控制終端 | 浩翔 | SMT ZB-KQ02 | 1.00(個) | 1,160.00 | 1,160.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф15.9mm*1.0mm | 1,296.00(米) | 58.50 | 75,816.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф12.7mm*0.8mm | 114.00(米) | 49.50 | 5,643.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | R410a環(huán)保冷媒專用銅管 | 飛輪 | Ф9.5mm*0.8mm | 1,590.00(米) | 42.00 | 66,780.00 |
1-1 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | IC卡 | 恒星智 | 定制 | 200.00(張) | 2.00 | 400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳志豪(采購人代表)、卞策、祁秋萍、蔡健衛(wèi)、鄧小英
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 招標代理服務(wù)費以本項目預(yù)算金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980號文件規(guī)定的“貨物類”收費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 石溪校區(qū)課室空調(diào)購置項目 | 3.902290 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(石溪校區(qū)課室空調(diào)購置項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州海納科技設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 11.00 | 4.67 | 14.20 | 83.87 | 1 | 1 |
廣東萬宸信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 10.00 | 4.67 | 14.20 | 68.67 | 2 | 2 |
廣東方瑞信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.70 | 9.00 | 4.67 | 14.20 | 67.57 | 3 | |
廣州屹澤空調(diào)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 9.80 | 2.00 | 4.67 | 30.00 | 46.47 | 4 | |
廣州誠踏信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.70 | 3.00 | 4.67 | 16.10 | 34.47 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市海珠區(qū)新滘西路9號
聯(lián)系方式:020-84350127
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年03月26日