廣州市天河區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務項目中標公告
一、項目編號:DXZB-2024GPA0071
二、項目名稱:廣州市天河區(qū)政務服務數(shù)據(jù)管理局2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州眾企刻章有限公司 | 廣州市天河區(qū)萬科華旭街4號115鋪 | 單價:25.00元 |
合同包2(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
富國印章(廣州)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)廣州大道南路101號首層自編之一 | 單價:33.00元 |
合同包3(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市誠譽印章有限公司 | 廣州市海珠區(qū)廣州市大道南907號 | 單價:32.00元 |
合同包4(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包4)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州天達印章刻制中心 | 廣州市越秀區(qū)盤福路朱紫后街1號自編435房 | 單價:30.00元 |
合同包5(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包5)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市聚印印章有限公司 | 廣州市南沙區(qū)望江二街33號中惠璧瓏灣18棟114號(僅限辦公) | 單價:36.00元 |
合同包6(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包6)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州精雕刻章有限公司 | 廣州市天河區(qū)健明四路10好B座514房 | 單價:32.00元 |
合同包7(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包7)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州灝標刻章服務有限公司 | 市橋街大西路71號 | 單價:35.00元 |
合同包8(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包8)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)機場路131號四樓D06房 | 單價:39.50元 |
合同包9(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包9)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1942號137房 | 單價:25.00元 |
合同包10(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包10)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州雄光網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)樂同街28號103鋪 | 單價:36.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包1)):
服務類(廣州眾企刻章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 廣州市天河區(qū) | 按照采購人要求和招標文件要求進行服務 | 自采購合同生效之日起1年 | 按照采購人要求和招標文件標準進行服務 | 25.00 |
合同包2(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包2)):
服務類(富國印章(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 按招標文件要求為準 | 按招標文件要求為準 | 自采購合同生效之日起 1 年(或 1年期限內(nèi)服務費用結(jié)算金額累計達到相應采購包的采購預算金額,視為項目履行期間 屆滿,采購合同自動終止) | 按招標文件要求為準 | 33.00 |
合同包3(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包3)):
服務類(廣州市誠譽印章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 以實際采購需求為準 | 以實際采購需求為準 | 自采購合同生效之日起 1 年(或 1年期限內(nèi)服務費用結(jié)算金額累計達到相應采購包的采購預算金額,視為項目履行期間屆滿,采購合同自動終止) | 以實際采購需求為準 | 32.00 |
合同包4(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包4)):
服務類(廣州天達印章刻制中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 按招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 自采購合同生效之日起1年(或1年期限內(nèi)服務費用結(jié)算金額累計達到相應包組的采購預算金額,視為項目履行期間屆滿,采購合同自動終止) | 符合國家和(或)行業(yè)標準 | 30.00 |
合同包5(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包5)):
服務類(廣州市聚印印章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 按采購人要求及采購合同內(nèi)容執(zhí)行 | 按采購人要求及采購合同內(nèi)容執(zhí)行 | 按采購人要求及采購合同內(nèi)容執(zhí)行 | 按采購人要求及采購合同內(nèi)容執(zhí)行 | 36.00 |
合同包6(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包6)):
服務類(廣州精雕刻章有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 天河區(qū)內(nèi)新開辦企業(yè) | 詳見《技術和服務要求響應表》 | 自本合同生效之日起1年(或1年期限內(nèi)本合同服務費用結(jié)算金額累計達到合同采購預算金額,視為項目履行期間屆滿,本合同自動終止) | 中標人應根據(jù)新設立企業(yè)的要求,在“廣州市開辦企業(yè)一網(wǎng)通印章刻制系統(tǒng)”接收到企業(yè)數(shù)據(jù)后2小時內(nèi)刻制好印章、做好印章備案,并將印章送到廣州市天河區(qū)政務服務中心三樓一網(wǎng)通辦事窗口 | 32.00 |
合同包7(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包7)):
服務類(廣州灝標刻章服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 按招標文件及采購人要求 | 按招標文件及采購人要求 | 按招標文件及采購人要求 | 按招標文件及采購人要求 | 35.00 |
合同包8(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包8)):
服務類(廣州博藝企業(yè)管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 按招標要求 | 2小時送達指定地點 | 自合同簽訂生效之日起一年(合同到期或預算金額使用完畢視為合同終止) | 按招標要求 | 39.50 |
合同包9(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包9)):
服務類(廣州國財廣稅工商登記代理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 詳見招標文件第二章 | 詳見招標文件第二章 | :自采購合同生效之日起1年(或1年期限內(nèi)服務費用結(jié)算金額累計達到相應采購包的采購預算金額,視為項目履行期間屆滿,采購合同自動終止) | 詳見招標文件第二章 | 25.00 |
合同包10(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包10)):
服務類(廣州雄光網(wǎng)絡科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他服務 | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務 | 按招標要求 | 2小時送達指定地點 | 自合同簽訂生效之日起一年(合同到期或預算金額使用完畢視為合同終止) | 按招標要求 | 36.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
戴小紅、齊言言、陳俊全、吳文斌、蔡豐蔓(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 招標代理服務費以本項目各采購包預算金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980號文件規(guī)定的“服務類”收費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包1) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包2) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
3 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包3) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
4 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包4) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
5 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包5) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
6 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包6) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
7 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包7) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
8 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包8) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
9 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包9) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
10 | 2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包10) | 0.89991 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | 1 |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | 2 |
廣州市誠譽印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | |
廣州天達印章刻制中心 | 通過 | 通過 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | |
廣州市聚印印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
廣州精雕刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
廣州灝標刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.29 | 81.56 | 9 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 10 | |
廣州優(yōu)速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 11 | |
廣州雄光網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 18.75 | 80.62 | 12 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
廣州市精雕印章有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 22.66 | 79.75 | 14 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
廣州世紀刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粵企刻章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
廣州市鴻圖印章有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 25.86 | 75.33 | 22 | |
廣州市志強印章有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
廣州市天河區(qū)龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
廣州市創(chuàng)業(yè)印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 23.08 | 66.37 | 25 |
合同包2(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | 1 |
廣州市誠譽印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | 2 |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
廣州天達印章刻制中心 | 通過 | 通過 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | |
廣州市聚印印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
廣州精雕刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
廣州灝標刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.75 | 82.02 | 9 | |
廣州雄光網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.23 | 81.10 | 10 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 11 | |
廣州優(yōu)速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 12 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
廣州市精雕印章有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 21.93 | 79.02 | 14 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
廣州世紀刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粵企刻章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 26.79 | 76.26 | 21 | |
廣州市鴻圖印章有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 22 | |
廣州市志強印章有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
廣州市天河區(qū)龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
廣州市創(chuàng)業(yè)印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 21.13 | 64.42 | 25 |
合同包3(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市誠譽印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | 1 |
廣州天達印章刻制中心 | 通過 | 通過 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | 2 |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | |
廣州市聚印印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
廣州精雕刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
廣州灝標刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.52 | 81.79 | 9 | |
廣州雄光網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.74 | 81.61 | 10 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 11 | |
廣州優(yōu)速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 12 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
廣州市精雕印章有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 21.87 | 78.96 | 14 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
廣州世紀刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粵企刻章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
廣州市鴻圖印章有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 25.00 | 74.47 | 22 | |
廣州市志強印章有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
廣州市天河區(qū)龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
廣州市創(chuàng)業(yè)印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 22.39 | 65.68 | 25 |
合同包4(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包4)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州天達印章刻制中心 | 通過 | 通過 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 25.00 | 89.29 | 2 | 1 |
廣州市聚印印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | 2 |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.67 | 1 | |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 3 | |
廣州市誠譽印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 4 | |
廣州精雕刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
廣州灝標刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.07 | 81.34 | 9 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 10 | |
廣州優(yōu)速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 11 | |
廣州雄光網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 18.75 | 80.62 | 12 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
廣州市精雕印章有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 21.68 | 78.77 | 14 | |
廣州世紀刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 15 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 16 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 78.07 | 17 | |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 27.78 | 77.25 | 18 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.97 | 19 | |
粵企刻章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 20 | |
廣州市鴻圖印章有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 24.19 | 75.46 | 22 | |
廣州市志強印章有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
廣州市天河區(qū)龍洞祥盛刻章服務部 | 通過 | 通過 | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
廣州市創(chuàng)業(yè)印章有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 22.39 | 65.68 | 25 |
合同包5(2024年一網(wǎng)通新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(采購包5)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市聚印印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | 1 |
廣州精雕刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 84.20 | 6 | 2 |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
富國印章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | |
廣州市誠譽印章有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | |
廣州天達印章刻制中心 | 通過 | 通過 | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.52 | 86.81 | 4 | |
廣州灝標刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
廣州國財廣稅工商登記代理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 17.86 | 81.13 | 9 | |
廣州雄光網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.23 | 81.10 | 10 | |
廣州優(yōu)速刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 11 | |
廣州企巢商務服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 12 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 79.82 | 13 | |
廣州市精雕印章有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 22.19 | 79.28 | 14 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
廣州世紀刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粵企刻章(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
廣州市文強刻章服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 26.79 | 76.26 | 20 | |
