天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局數(shù)據(jù)交易服務(wù)專區(qū)運營服務(wù)項目成交公告
發(fā)布時間:2024-05-20 18:30:36
一、項目編號:DXZB-2024GPA0136
二、項目名稱:天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局數(shù)據(jù)交易服務(wù)專區(qū)運營服務(wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(數(shù)據(jù)交易服務(wù)專區(qū)運營服務(wù)項目(采購包1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東南方財經(jīng)控股有限公司(聯(lián)合體成員:廣東修煉科技股份有限公司) | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中307號富力新天地50樓 | 730,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(數(shù)據(jù)交易服務(wù)專區(qū)運營服務(wù)項目(采購包1)):
服務(wù)類(廣東南方財經(jīng)控股有限公司,聯(lián)合體成員:廣東修煉科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 配合建設(shè)完善管理制度并定期評估工作成效 | 配合建設(shè)完善管理制度并定期評估工作成效 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)空間 | 建設(shè)有行業(yè)影響力的行業(yè)數(shù)據(jù)空間1個 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)人才培訓交流服務(wù) | 組織2場走進去也宣貫活動,開展數(shù)據(jù)要素類培訓4場,總體受眾不少于600人 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 微信公眾號運營與維護服務(wù) | 信息發(fā)布累計不少于200條(原創(chuàng)信息不少于50條),新增關(guān)注人數(shù)不低于2萬人 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)運營管理服務(wù) | 推出數(shù)據(jù)運營管理等方面的增值服務(wù)1項 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 40,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新服務(wù) | 培育1個創(chuàng)新應(yīng)用場景并形成市級或以上可推廣案例與經(jīng)驗 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)交易生態(tài)培育服務(wù) | 每季度一份生態(tài)體系情況報告,每年度一份分析報告 | 根據(jù)甲方需求交 | 根據(jù)甲方需求交 | 根據(jù)甲方需求交 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)經(jīng)紀服務(wù) | 推動實現(xiàn)年度數(shù)據(jù)交易標的交易額不少于2億元,發(fā)動區(qū)內(nèi)企業(yè)申報省數(shù)據(jù)經(jīng)紀人不少于1家 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表引導服務(wù) | 服務(wù)期內(nèi)實現(xiàn)5款數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表 | 根據(jù)甲方需求交 | 根據(jù)甲方需求交 | 根據(jù)甲方需求交 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 落實安全管理責任 | 落實安全管理責任 | 根據(jù)甲方需求交 | 根據(jù)甲方需求交 | 根據(jù)甲方需求交 | 10,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 落實考核需求 | 落實考核需求 | 根據(jù)甲方需求交 | 根據(jù)甲方需求交 | 根據(jù)甲方需求交 | 10,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)合規(guī)登記指引服務(wù) | 輔導10款數(shù)據(jù)交易標的登記掛牌(資產(chǎn)登記) | 根據(jù)甲方需求交付 | 根據(jù)甲方需求交付 | 根據(jù)甲方需求交付 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 會員發(fā)展和管理服務(wù) | 發(fā)展10家廣州數(shù)據(jù)交易所會員 | 根據(jù)甲方需求交付 | 根據(jù)甲方需求交付 | 根據(jù)甲方需求交付 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 日常運營管理及空間維護管理 | 不少于5人服務(wù)團隊,其中高級工程師資質(zhì)1名,中級工程師資質(zhì)2名,駐場人員2名 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 助力數(shù)據(jù)要素集聚發(fā)展區(qū)建設(shè) | 助力數(shù)據(jù)要素集聚發(fā)展區(qū)建設(shè) | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 50,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄺坪(采購人代表)、盧家銳、余小明
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 招標代理服務(wù)費以本項目各采購包預算金額作為計算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980 號文件規(guī)定的“服務(wù)類”收費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 數(shù)據(jù)交易服務(wù)專區(qū)運營服務(wù)項目(采購包1) | 1.0965 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(數(shù)據(jù)交易服務(wù)專區(qū)運營服務(wù)項目(采購包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東南方財經(jīng)控股有限公司(聯(lián)合體成員:廣東修煉科技股份有限公司) | 通過 | 通過 | 37.67 | 33.00 | 4.67 | 9.49 | 84.83 | 1 | 1 |
中科智城(廣州)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 8.00 | 4.57 | 8.57 | 51.81 | 2 | 2 |
廣州市數(shù)林科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 26.90 | 0.00 | 4.67 | 10.00 | 41.57 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
地 址:廣州市天河區(qū)軟件路13號
聯(lián)系方式:020-37690322
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2024年05月20日