天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局?jǐn)?shù)據(jù)交易服務(wù)專(zhuān)區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(二次)成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2024GPA0136
二、項(xiàng)目名稱(chēng):天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局?jǐn)?shù)據(jù)交易服務(wù)專(zhuān)區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局?jǐn)?shù)據(jù)交易服務(wù)專(zhuān)區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東德生科技股份有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司) | 廣東省廣州市天河區(qū)軟件路15號(hào)第二層201室、三、四層 | 786,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局?jǐn)?shù)據(jù)交易服務(wù)專(zhuān)區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(二次)):
服務(wù)類(lèi)(廣東德生科技股份有限公司,聯(lián)合體成員:深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 落實(shí)數(shù)據(jù)安全責(zé)任 | 落實(shí)數(shù)據(jù)安全責(zé)任 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 25,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 落實(shí)考核要求 | 落實(shí)考核要求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 15,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)合規(guī)登記指引服務(wù) | 輔導(dǎo)數(shù)據(jù)交易標(biāo)的登記掛牌(資產(chǎn)登記)20款 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 會(huì)員發(fā)展和管理服務(wù) | 發(fā)展20家廣州數(shù)據(jù)交易所會(huì)員 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 日常運(yùn)營(yíng)管理及空間維護(hù)管理 | 不少于6人服務(wù)團(tuán)隊(duì),其中高級(jí)工程師資質(zhì)2名,中級(jí)工程師資質(zhì)2名,駐場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人員2名。駐場(chǎng)人員重點(diǎn)負(fù)責(zé)會(huì)員管理服務(wù)和數(shù)據(jù)交易服務(wù)窗口工作,大廳內(nèi)容展示、宣傳講解等 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 330,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 完成配合建設(shè)完善管理制度并定期評(píng)估工作成效任務(wù) | 建設(shè)有行業(yè)影響力的行業(yè)數(shù)據(jù)空間2個(gè) | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 77,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 助力數(shù)據(jù)要素集聚發(fā)展區(qū)建設(shè) | 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)要素集聚發(fā)展區(qū)天河智慧城片區(qū)相關(guān)工作 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)交易生態(tài)培育服務(wù) | 每季度一份生態(tài)體系情況報(bào)告,每年度一份分析報(bào)告 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 26,800.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)服務(wù) | 推動(dòng)實(shí)現(xiàn)年度數(shù)據(jù)交易標(biāo)的交易額不少于4億元,發(fā)動(dòng)區(qū)內(nèi)企業(yè)申報(bào)省數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人不少于2家 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 45,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表引導(dǎo)服務(wù) | 一年內(nèi)(服務(wù)期)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表10款 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 40,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)人才培訓(xùn)交流服務(wù) | 組織2場(chǎng)“走進(jìn)企業(yè)”宣貫活動(dòng),開(kāi)展數(shù)據(jù)要素類(lèi)培訓(xùn)4場(chǎng),總體受眾不少于600人 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 38,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 配合建設(shè)完善管理制度并定期評(píng)估工作成效 | 完成配合建設(shè)完善管理制度并定期評(píng)估工作成效任務(wù) | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù) | 推出數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理等方面的增值服務(wù)2項(xiàng) | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新服務(wù) | 育創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景并形成市級(jí)或以上可推廣案例與經(jīng)驗(yàn)2個(gè) | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 根據(jù)甲方需求 | 50,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄺坪(采購(gòu)人代表)、劉洪立、陳海嬋
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2002)1980 號(hào)文件規(guī)定的“服務(wù)類(lèi)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局?jǐn)?shù)據(jù)交易服務(wù)專(zhuān)區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 1.1880 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局?jǐn)?shù)據(jù)交易服務(wù)專(zhuān)區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(二次)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東德生科技股份有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.67 | 32.00 | 4.63 | 8.93 | 83.23 | 1 | 1 |
廣州市數(shù)林科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.67 | 0.00 | 4.54 | 10.00 | 48.21 | 2 | 2 |
廣州艾迪汽車(chē)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.33 | 0.00 | 4.54 | 9.94 | 42.81 | 3 | 3 |
廣州八易智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.67 | 0.00 | 4.67 | 9.00 | 41.34 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
地 址:廣州市天河區(qū)軟件路13號(hào)
聯(lián)系方式:020-37690322
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年05月31日