廣州市荔灣區(qū)康有為紀(jì)念小學(xué)金蘭苑學(xué)校消防整改項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目中選公告
發(fā)布時間:2024-06-26 23:10:14
一、詢比項(xiàng)目編號:DXZB-2024GPA0221
二、詢比項(xiàng)目名稱:廣州市荔灣區(qū)康有為紀(jì)念小學(xué)金蘭苑學(xué)校消防整改項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目總投資金額:人民幣98萬元
四、采購方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 成交單位名稱 | 報(bào)價下浮率(%) | 服務(wù)期限 |
1 | 工程設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及竣工圖編制服務(wù) | 廣東富盈建設(shè)有限公司 | 0.90% | 合同簽訂之日起至提交設(shè)計(jì)成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
2 | 造價咨詢及財(cái)務(wù)決算服務(wù) | 廣東合信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.20% | 合同簽訂之日起至提交造價成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
3 | 施工圖審查服務(wù) | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)施工圖審查中心有限公司 | 1.20% | 合同簽訂之日起至提交施工圖審查成果并通過詢比單位確認(rèn)。 |
4 | 消防檢測服務(wù) | 廣東富天建設(shè)有限公司 | 1.00% | 自合同簽訂之日起至完成合同約定的所有服務(wù)內(nèi)容止。 |
5 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 成致項(xiàng)目管理有限公司 | 1.70% | 從合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施完畢并通過項(xiàng)目驗(yàn)收止。 |
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2024年6月26日