2024年“百萬(wàn)老廣游”系列項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2024GPA0408
二、項(xiàng)目名稱:2024年“百萬(wàn)老廣游”系列項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(貴州方向(畢節(jié)、黔南、安順)冬春游):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市東照國(guó)際旅行社有限公司 | 廣州市越秀區(qū)沿江中路298號(hào)B棟1302房 | 439,000.00元 |
合同包2(梅州—龍巖方向冬春游):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州通天行國(guó)際旅行社有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路233號(hào)2416B房 | 499,500.00元 |
合同包3(林芝方向冬春游):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州博域國(guó)際旅行社有限公司 | 廣州市海珠區(qū)藝苑路5號(hào)10樓自編06 | 298,000.00元 |
合同包4(清遠(yuǎn)方向冬春游):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市海外國(guó)際旅行社有限公司 | 中山三路33號(hào)第十層B塔10樓B101 | 155,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(貴州方向(畢節(jié)、黔南、安順)冬春游):
服務(wù)類(廣州市東照國(guó)際旅行社有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 旅游服務(wù) | 宣傳費(fèi)用 | 活動(dòng)中邀請(qǐng)媒體參與相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行宣傳報(bào)道 | 活動(dòng)中邀請(qǐng)媒體參與相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行宣傳報(bào)道 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 媒體邀請(qǐng)、報(bào)道撰寫(xiě)、媒體合作、線上發(fā)布等費(fèi)用 | 10,000.00 |
1-1 | 旅游服務(wù) | 活動(dòng)推廣 | 持續(xù)進(jìn)行“百萬(wàn)老廣游貴州”推廣活動(dòng) | 持續(xù)進(jìn)行“百萬(wàn)老廣游貴州”推廣活動(dòng)。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 加強(qiáng)貴州的紅色,休閑等主題線路策劃在日常業(yè)務(wù)中加大對(duì)“百萬(wàn)老廣游貴州”的旅游產(chǎn)品的宣傳推廣力度。把赴畢節(jié)、黔南、安順的旅游產(chǎn)品作為本企業(yè)的常推產(chǎn)品 | 10,000.00 |
1-1 | 旅游服務(wù) | 啟動(dòng)儀式 | “百萬(wàn)老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春行”組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式活動(dòng) | 廣州南站舉行“百萬(wàn)老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春行”組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式活動(dòng) | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 廣州南站出發(fā)大廳,位置優(yōu)越,人流量大,非常適合進(jìn)行商業(yè)活動(dòng) | 19,000.00 |
1-1 | 旅游服務(wù) | 百萬(wàn)老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春游策劃、設(shè)計(jì)及實(shí)施 | 策劃“百萬(wàn)老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春行”航主題送客活動(dòng)。 | 圍繞“百萬(wàn)老廣游貴州——畢節(jié)黔南安順冬春行”主題,策劃赴畢節(jié)、黔南、安順東西部協(xié)作地區(qū)的主題旅游線路。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 畢節(jié)、黔南、安順地區(qū)的旅游線路策劃費(fèi)、設(shè)計(jì)、實(shí)施 | 400,000.00 |
合同包2(梅州—龍巖方向冬春游):
服務(wù)類(廣州通天行國(guó)際旅行社有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 旅游服務(wù) | “百萬(wàn)老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”宣傳 | 活動(dòng)中邀請(qǐng)媒體參與相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行宣傳報(bào)道。 | 活動(dòng)中邀請(qǐng)媒體參與相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行宣傳報(bào)道。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 媒體邀請(qǐng)、報(bào)道撰寫(xiě)、媒體合作、線上發(fā)布等費(fèi)用。 | 99,500.00 |
2-1 | 旅游服務(wù) | “百萬(wàn)老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”推廣 | 持續(xù)進(jìn)行“百萬(wàn)老廣游”推廣活動(dòng) | 持續(xù)進(jìn)行“百萬(wàn)老廣游”推廣活動(dòng)。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 加強(qiáng)梅州龍巖的紅色,休閑等主題線路策劃在日常業(yè)務(wù)中加大對(duì)“百萬(wàn)老廣游”的旅游產(chǎn)品的宣傳推廣力度。把梅州、龍巖的旅游產(chǎn)品作為本企業(yè)的常推產(chǎn)品。 | 100,000.00 |
2-1 | 旅游服務(wù) | “百萬(wàn)老廣游——梅州-龍巖方向冬春行組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式 | “百萬(wàn)老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式活動(dòng)地租賃費(fèi)用。 | 租賃廣州東站送客大廳舉行“百萬(wàn)老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式活動(dòng)。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 廣州東站出發(fā)大廳,位置優(yōu)越,人流量大,非常適合進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。 | 100,000.00 |
2-1 | 旅游服務(wù) | “百萬(wàn)老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”策劃、設(shè)計(jì)及實(shí)施 | 策劃“百萬(wàn)老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”航主題送客活動(dòng)。 | 圍繞“百萬(wàn)老廣游——梅州-龍巖方向冬春行”主題,策劃赴梅州、龍巖的主題旅游線路。 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 梅州、龍巖地區(qū)的旅游線路策劃費(fèi)、設(shè)計(jì)、實(shí)施費(fèi) | 200,000.00 |
合同包3(林芝方向冬春游):
服務(wù)類(廣州博域國(guó)際旅行社有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 旅游服務(wù) | 百萬(wàn)老廣游——林芝方向冬春行策劃、設(shè)計(jì)及實(shí)施 | 策劃“百萬(wàn)老廣游——林芝方向冬春行”主題送客活動(dòng) | 圍繞“百萬(wàn)老廣游——林芝方向冬春行冬春行”主題,策劃林芝的主題旅游線路 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 林芝地區(qū)的旅游線路策劃費(fèi)、設(shè)計(jì)、實(shí)施 | 250,000.00 |
3-1 | 旅游服務(wù) | 啟動(dòng)儀式活動(dòng) | “百萬(wàn)老廣游——林芝方向冬春行”組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式活動(dòng) | 白云機(jī)場(chǎng)送客大廳舉行“百萬(wàn)老廣游——林芝方向冬春行”組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式活動(dòng) | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 白云機(jī)場(chǎng)出發(fā)大廳,位置優(yōu)越,人流量大,非常適合進(jìn)行商業(yè)活動(dòng) | 20,000.00 |
3-1 | 旅游服務(wù) | 推廣活動(dòng) | 持續(xù)進(jìn)行“百萬(wàn)老廣游”推廣活動(dòng) | 持續(xù)進(jìn)行“百萬(wàn)老廣游”推廣活動(dòng) | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 加強(qiáng)林芝的紅色,休閑等主題線路策劃在日常業(yè)務(wù)中加大對(duì)“百萬(wàn)老廣游”的旅游產(chǎn)品的宣傳推廣力度。把林芝的旅游產(chǎn)品作為本企業(yè)的常推產(chǎn)品 | 20,000.00 |
3-1 | 旅游服務(wù) | 宣傳報(bào)道 | 活動(dòng)中邀請(qǐng)媒體參與相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行宣傳報(bào)道 | 活動(dòng)中邀請(qǐng)媒體參與相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行宣傳報(bào)道 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 媒體邀請(qǐng)、報(bào)道撰寫(xiě)、媒體合作、線上發(fā)布等 | 8,000.00 |
合同包4(清遠(yuǎn)方向冬春游):
服務(wù)類(廣州市海外國(guó)際旅行社有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 旅游服務(wù) | 儀式活動(dòng) | “百萬(wàn)老廣游——清遠(yuǎn)方向冬春行”組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式活動(dòng) | 中山紀(jì)念堂廣場(chǎng)大廳舉行“百萬(wàn)老廣游——清遠(yuǎn)方向冬春行”組團(tuán)送客啟動(dòng)儀式活動(dòng) | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 中山紀(jì)念堂廣場(chǎng)出發(fā)大廳,位置優(yōu)越,人流量大,非常適合進(jìn)行商業(yè)活動(dòng) | 10,000.00 |
4-1 | 旅游服務(wù) | 策劃、設(shè)計(jì)及實(shí)施百萬(wàn)老廣游——清遠(yuǎn)方向冬春行 | 策劃“百萬(wàn)老廣游——清遠(yuǎn)方向冬春行”主題送客活動(dòng) | 圍繞“百萬(wàn)老廣游——清遠(yuǎn)方向冬春行”主題,策劃清遠(yuǎn)的主題旅游線路 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 清遠(yuǎn)地區(qū)的旅游線路策劃費(fèi)、設(shè)計(jì)、實(shí)施 | 130,000.00 |
4-1 | 旅游服務(wù) | 宣傳報(bào)道 | 活動(dòng)中邀請(qǐng)媒體參與相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行宣傳報(bào)道 | 活動(dòng)中邀請(qǐng)媒體參與相關(guān)活動(dòng),并進(jìn)行宣傳報(bào)道 | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 媒體邀請(qǐng)、報(bào)道撰寫(xiě)、媒體合作、線上發(fā)布等 | 5,000.00 |
4-1 | 旅游服務(wù) | 推廣活動(dòng) | 持續(xù)進(jìn)行“百萬(wàn)老廣游”推廣活動(dòng) | 持續(xù)進(jìn)行“百萬(wàn)老廣游”推廣活動(dòng) | 自合同簽訂之日起至2025年4月30日 | 加強(qiáng)清遠(yuǎn)的紅色,休閑等主題線路策劃在日常業(yè)務(wù)中加大對(duì)“百萬(wàn)老廣游”的旅游產(chǎn)品的宣傳推廣力度。把清遠(yuǎn)的旅游產(chǎn)品作為本企業(yè)的常推產(chǎn)品 | 10,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張旻、曾廣中、于恒兵、王麗琴、彭慶環(huán)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目各采購(gòu)包組預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2002)1980號(hào)文件規(guī)定的“服務(wù)類”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 貴州方向(畢節(jié)、黔南、安順)冬春游 | 0.6600 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 梅州—龍巖方向冬春游 | 0.7500 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 林芝方向冬春游 | 0.4500 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 清遠(yuǎn)方向冬春游 | 0.2400 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(貴州方向(畢節(jié)、黔南、安順)冬春游):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市東照國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 24.00 | 4.54 | 9.91 | 80.45 | 1 | 1 |
廣州通天行國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 18.50 | 4.54 | 10.00 | 77.04 | 2 | 2 |
廣州博域國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 16.00 | 4.54 | 9.91 | 64.45 | 3 |
合同包2(梅州—龍巖方向冬春游):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州通天行國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.40 | 18.50 | 4.54 | 9.97 | 73.41 | 2 | 1 |
廣州博域國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 16.00 | 4.54 | 10.00 | 66.34 | 3 | 2 |
廣州市東照國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.40 | 24.00 | 4.54 | 10.00 | 81.94 | 1 |
合同包3(林芝方向冬春游):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州博域國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 16.00 | 4.54 | 9.90 | 74.84 | 1 | 1 |
廣州市海外國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.20 | 20.00 | 4.54 | 9.90 | 66.64 | 3 | 2 |
廣州市東照國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 24.00 | 4.54 | 10.00 | 73.54 | 2 |
合同包4(清遠(yuǎn)方向冬春游):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市海外國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 18.00 | 4.54 | 10.00 | 80.94 | 1 | 1 |
廣州通天行國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 18.50 | 4.54 | 9.94 | 69.58 | 2 | 2 |
廣州博域國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 16.00 | 4.54 | 9.75 | 65.89 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州市文化廣電旅游局
地 址:廣州市海珠區(qū)濱江中路警安街1號(hào)
聯(lián)系方式:020-38925484
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188031、020-38894391
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃先生、李小姐
電 話:020-87188031、020-38894391
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年11月27日